環境
環境データ
CO2排出量
Scope1(直接排出),Scope2(エネルギー起源間接排出),Scope3(自社事業の活動に関連する他社の排出)
単位:t-CO2
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1,2,3 合計 | 2,078,732 | 1,641,794 | 1,688,980 | 1,890,950 | 1,902,859 | 1,790,924 |
Scope1,2(自社排出)
単位:t-CO2
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 (直接排出) |
21,434 | 19,150 | 20,566 | ★ 19,014 | ★ 15,793 | ★ 15,369 | ||||
| 単独 | 本社 ・ 本社工場 |
2,471 | 2,242 | 2,177 | 1,846 | 1,929 | 1,765 | |||
| 安城工場 | 3,433 | 2,923 | 2,952 | 2,659 | 2,520 | 2,545 | ||||
| 豊田工場 | 3,871 | 3,568 | 3,770 | 3,609 | 1,078 | 1,077 | ||||
| 上記以外 | 19 | 12 | 12 | 12 | 17 | 21 | ||||
| 連結子会社 | 11,640 | 10,405 | 11,655 | 10,888 | 10,249 | 9,961 | ||||
| Scope2 (エネルギー起源間接排出) |
89,637 | 76,263 | 78,983 | ★ 76,122 | ★ 71,057 | ★ 59,151 | ||||
| 単独 | 本社 ・ 本社工場 |
7,175 | 6,302 | 5,941 | 4,562 | 3,769 | 0 | |||
| 安城工場 | 16,312 | 13,053 | 12,204 | 9,056 | 7,742 | 11,822 | ||||
| 豊田工場 | 3,372 | 3,119 | 2,761 | 2,111 | 3,370 | 2,548 | ||||
| 上記以外 | 1,428 | 1,315 | 1,268 | 995 | 1,116 | 1,573 | ||||
| 連結子会社 | 61,350 | 52,474 | 56,808 | 59,398 | 55,060 | 43,209 | 2024目標 (2019年度比) |
2030目標 (2019年度比) |
||
| 合計 | 111,071 | 95,413 | 99,549 | 95,136 | 86,850 | 74,521 | 80,779 | 44,428 | ||
| 基準年度(2019年度)に対する削減率 | ー | 14.1% 削減 |
10.4% 削減 |
14.3% 削減 |
21.8% 削減 |
32.9% 削減 |
27% 削減 |
60% 削減 |
||
《対象範囲》 愛三工業および連結会社の100%
★:第三者検証取得値
Scope3(自社事業の活動に関連する他社の排出)
単位:t-CO2
| カテゴリ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 購入した製品・サービス※1 | 627,857 | 566,200 | 609,189 | 703,694 | 659,916 | ★ 630,443 |
| 2 | 資本財 | 69,005 | 33,071 | 33,194 | 69,603 | 42,240 | 40,751 |
| 3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 18,915 | 16,838 | 17,819 | 17,376 | ★ 15,630 |
★ 24,913 |
| 4 | 輸送、配送(上流) | 22,568 | 21,271 | 22,231 | 28,508 | 38,586 | 31,483 |
| 5 | 事業から出る廃棄物 | 2,845 | 2,070 | 2,303 | 2,801 | ★ 3,378 |
★ 3,334 |
| 6 | 出張※2 | 1,398 | 1,303 | 1,267 | 1,364 | ★ 1,422 |
★ 1,426 |
| 7 | 雇用者の通勤※2 | 5,079 | 4,742 | 4,599 | 4,969 | ★ 5,190 |
★ 5,227 |
| 8 | リース資産(上流)※3 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 輸送、配送(下流)※4 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 販売した製品の加工 | 62 | 57 | 62 | 77 | 81 | 85 |
| 11 | 販売した製品の使用※1 | 1,209,374 | 891,020 | 888,534 | 954,528 | 1,031,737 | ★ 959,544 |
| 12 | 販売した製品の廃棄 | 10,558 | 9,810 | 10,232 | 12,894 | 17,829 | 19,197 |
| 13 | リース資産(下流)※5 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | フランチャイズ※6 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 投資※7 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 1,967,661 | 1,546,381 | 1,589,431 | 1,795,814 | 1,816,009 | 1,716,404 | |
《対象範囲》 愛三工業および連結会社の100%(カテゴリ4は愛三工業および連結会社の生産拠点)
★:第三者検証取得値
- 算定方法の見直しのため2019年度から2023年度の数値を修正
- 2019年度から2020年度の数値を修正
- Scope1,2にて計上
- 下流の輸送、配送によるCO2排出量の把握は困難なため算定対象外
- カテゴリ1にて計上
- フランチャイズがないため算定対象外
- 該当事業がないため算定対象外
エネルギー
エネルギー消費量
単位:GJ
| 【種類別】 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力※1 | 1,433,390 | 1,265,577 | 1,336,372 | 1,339,415 | 1,326,382 | 1,172,357 | |
| 温水 | 42,335 | 42,335 | 42,335 | 42,335 | 42,335 | 11,486 | |
| 燃料 | A重油 | 848 | 800 | 937 | 910 | 0 | 0 |
| C重油 | 0 | 84 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 都市ガス | 307,314 | 274,204 | 286,003 | 259,892 | 199,309 | 193,534 | |
| 天然ガス | 71,729 | 67,573 | 78,928 | 72,558 | 72,268 | 86,883 | |
| 液化石油ガス(LPG) | 1,467 | 631 | 921 | 1,250 | 1,857 | 1,786 | |
| 灯油 | 630 | 566 | 755 | 425 | 524 | 573 | |
| ガソリン | 16,915 | 12,462 | 13,823 | 14,782 | 11,813 | 11,832 | |
| 軽油 | 18,027 | 16,890 | 18,937 | 19,024 | 19,530 | 18,302 | |
| 再生可能エネルギー※2 | 4,925 | 4,972 | 5,711 | 5,693 | 12,782 | 123,712 | |
| 合計 | 1,897,581 | 1,686,093 | 1,784,736 | 1,756,284 | 1,686,801 | ★ 1,620,464 | |
《対象範囲》 愛三工業および連結会社の100%
★:第三者検証取得値
- 算定方法の見直しのため2019年度から2023年度の数値を修正
- 算定方法の見直しのため2023年度の数値を修正
廃棄物
廃棄物量(処分別)
単位:t
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物(リサイクル) | 1,187 | 816 | 873 | 647 | 639 | 679 | ||
| 単独 | 本社・ 本社工場 |
391 | 181 | 257 | 163 | 172 | 113 | |
| 安城工場 | 593 | 456 | 394 | 340 | 350 | 468 | ||
| 豊田工場 | 203 | 173 | 186 | 125 | 96 | 74 | ||
| 広瀬テクニカルセンター | 0 | 6 | 36 | 19 | 21 | 24 | ||
| 焼却廃棄物 | 107 | 94 | 92 | 101 | 103 | 82 | ||
| 単独 | 本社・ 本社工場 |
5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 安城工場 | 83 | 71 | 68 | 79 | 83 | 69 | ||
| 豊田工場 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 11 | ||
| 広瀬テクニカルセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 埋立廃棄物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 単独 | 本社・ 本社工場 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安城工場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 豊田工場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 広瀬テクニカルセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 1,294 | 910 | 965 | 748 | 742 | 761 | ||
《対象範囲》 愛三工業単独の生産拠点、広瀬テクニカルセンター
廃棄物量(種類別)
単位:t
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無害廃棄物(産業廃棄物) | 1,294 | 866 | 901 | 713 | 711 | 707 | ||
| 単独 | 本社・ 本社工場 |
396 | 153 | 212 | 142 | 153 | 95 | |
| 安城工場 | 676 | 520 | 454 | 413 | 429 | 535 | ||
| 豊田工場 | 222 | 187 | 199 | 139 | 108 | 77 | ||
| 広瀬テクニカルセンター | 0 | 6 | 36 | 19 | 21 | 0 | ||
| 有害廃棄物 (特別管理産業廃棄物) |
0 | 44 | 64 | 35 | 31 | 54 | ||
| 単独 | 本社・ 本社工場 |
0 | 32 | 49 | 24 | 21 | 20 | |
| 安城工場 | 0 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
| 豊田工場 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | ||
| 広瀬テクニカルセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 合計 | 1,294 | 910 | 965 | 748 | 742 | 761 | ||
《対象範囲》 愛三工業単独の生産拠点、広瀬テクニカルセンター
廃棄物処理費用
単位:千円
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独 | 39,888 | 24,241 | 25,467 | 21,202 | 20,467 | 23,575 | ||
《対象範囲》 愛三工業単独の生産拠点、広瀬テクニカルセンター
水
水取水量
単位:m3
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地下水 | 334,236 | 251,890 | 204,147 | 174,368 | 167,909 | 164,465 | ||
| 単独 | 本社・ 本社工場 |
159,288 | 118,976 | 77,311 | 59,487 | 68,119 | 64,588 | |
| 安城工場 | 174,948 | 132,914 | 126,836 | 114,881 | 99,790 | 99,877 | ||
| 豊田工場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 広瀬テクニカルセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 水道水 | 78,859 | 68,073 | 68,296 | 61,290 | 53,525 | 56,064 | ||
| 単独 | 本社・ 本社工場 |
31,428 | 28,840 | 29,202 | 24,538 | 22,585 | 22,392 | |
| 安城工場 | 15,268 | 9,655 | 8,296 | 7,157 | 5,694 | 7,685 | ||
| 豊田工場 | 31,695 | 29,128 | 30,291 | 29,089 | 24,310 | 24,953 | ||
| 広瀬テクニカルセンター | 468 | 450 | 507 | 506 | 936 | 1,034 | ||
| 海水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生産随伴水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第三者の水(工水) | 7,507 | 7,893 | 8,323 | 6,658 | 6,593 | 6,004 | ||
| 単独 | 本社・ 本社工場 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安城工場 | 7,507 | 7,893 | 8,323 | 6,658 | 6,593 | 6,004 | ||
| 豊田工場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 広瀬テクニカルセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 420,602 | 327,856 | 280,766 | 242,316 | ★ 228,027 | ★ 226,533 | ||
《対象範囲》 愛三工業単独の生産拠点、広瀬テクニカルセンター
★:第三者検証取得値
水排水量
単位:m3
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地下水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海水(河川) | 355,947 | 277,256 | 242,574 | 212,826 | 114,569 | 161,792 | ||
| 単独 | 本社・ 本社工場 |
118,294 | 82,795 | 51,919 | 42,735 | 36,961 | 26,887 | |
| 安城工場 | 220,696 | 182,353 | 178,230 | 159,272 | 66,935 | 123,897 | ||
| 豊田工場 | 16,957 | 12,108 | 12,425 | 10,819 | 10,673 | 11,008 | ||
| 第三者の水(下水) | 28,392 | 31,150 | 39,558 | 42,008 | 39,716 | 32,388 | ||
| 単独 | 本社・ 本社工場 |
28,392 | 31,150 | 39,558 | 42,008 | 39,716 | 32,388 | |
| 安城工場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 豊田工場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 384,339 | 308,406 | 282,132 | 254,834 | 154,285 | 194,180 | ||
《対象範囲》 愛三工業単独の生産拠点
環境マネジメント
ISO14001認証取得会社数/取得率
| 単位 | 2024 | |
|---|---|---|
| 生産会社数 | 社 | 15 |
| 取得会社数 | 社 | 10 |
| 取得会社の割合 | % | 67 |
《対象範囲》 愛三工業および連結会社の生産拠点
環境関連の法令違反(罰則/罰金)
| 単位 | 2024 | |
|---|---|---|
| 法令違反※ | 件 | 0 |
《対象範囲》 愛三工業および連結会社の100%
- 法令違反及び罰金の事例はありません
各工場データ
本社・本社工場
水質
| 測定項目 | 単位 | 基準値 | 社内基準 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | ー | 5.8~8.6 | 6.1~8.3 | 7.0 | 7.1 | 7.2 |
| BOD | mg/L | 20 | 16 | 3.2 | 2.6 | 2.3 |
| COD | mg/L | 120 | 12.6 | 1.4 | 1.7 | 2.3 |
| SS | mg/L | 20 | 16 | 2 | 2 | 1 |
| n-Hex | mg/L | 5 | 4 | 0.5 | ND | 0.5 |
| 亜鉛 | mg/L | 2 | 1.6 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 銅 | mg/L | 1 | 0.8 | ND | ND | ND |
| 鉄 | mg/L | 5 | 4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 全窒素 | mg/L | 60 | 12.6 | 3.2 | 2.8 | 2.7 |
| 全りん | mg/L | 8 | 1.52 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 全クロム | mg/L | 2 | 1.6 | ND | ND | ND |
大気への排出
| 測定 項目 |
設備 | 単位 | 基準値 | 社内基準 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nox※1 | ボイラー | ppm | 150 | 120 | 48 | 38 | 34 | |
| t | - | - | 4.1 | 3.5 | 3.2 | |||
| ばいじん | ボイラー | g/Nm3 | 0.01 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | |
| t | - | - | 0.12 | 0.09 | 0.09 | |||
| SOx | SOxの発生源となる施設がないため排出なし | |||||||
| VOC | - | t | - | - | 61 | 108 | 70 | |
- 2022年度から2023年度の数値を修正
安城工場
水質
| 測定項目 | 単位 | 基準値 | 社内基準 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | ー | 6.5~8.5 | 6.6~8.2 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| BOD | mg/L | 10 | 8 | 1.9 | 2.1 | 1.5 |
| COD | mg/L | 120 | 40.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| SS | mg/L | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| n-Hex | mg/L | 3 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 全窒素 | mg/L | 60 | 29.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
| 全りん | mg/L | 8 | 2.74 | 0.20 | 0.16 | 0.23 |
| 大腸菌群数 | 個/cc | 300 | 240 | ND | 35 | ND |
大気への排出
| 測定 項目 |
設備 | 単位 | 基準値 | 社内基準 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nox※1 | ボイラー | ppm | 150 | 120 | 36 | 31 | 29 | |
| t | - | - | 0.6 | 0.4 | 0.6 | |||
| 電気溶解炉 | ppm | 180 | 144 | 46 | 31 | 44 | ||
| t | - | - | 2.3 | 1.5 | 2.4 | |||
| ばいじん | ボイラー | g/Nm3 | 0.1 | 0.08 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | |
| t | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| SOx | SOxの発生源となる施設がないため排出なし | |||||||
| VOC | t | - | - | 298 | 200 | 302 | ||
- 2022年度から2023年度の数値を修正
豊田工場
水質
| 測定項目 | 単位 | 基準値 | 社内基準 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | ー | 5.8~8.6 | 6.1~8.3 | 7.9 | 7.8 | 7.6 |
| BOD | mg/L | 10 | 8 | 1.2 | 1.6 | 0.9 |
| COD | mg/L | 10 | 8 | 3.6 | 3.3 | 2.1 |
| SS | mg/L | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| n-Hex | mg/L | 2 | 1.6 | ND | ND | ND |
| 全窒素 | mg/L | 8 | 6.4 | 3.4 | 2.2 | 1.6 |
| 全りん | mg/L | 1 | 0.8 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 亜鉛 | mg/L | 1 | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| アンモニア、アンモニア化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
mg/L | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 大腸菌群数 | 個/cc | 3,000 | 2,400 | ND | ND | ND |
大気への排出
| 測定 項目 |
設備 | 単位 | 基準値 | 社内基準 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nox※1 | ボイラー | ppm | 150 | 120 | 45 | 28 | 35 | |
| t | - | - | 5.0 | 0.7 | 0.8 | |||
| ばいじん | ボイラー | g/Nm3 | 0.1 | 0.08 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| t | - | - | 0.176 | 0.024 | 0.026 | |||
| SOx | SOxの発生源となる施設がないため排出なし | |||||||
| VOC | t | - | - | 35 | 22 | 12 | ||
- 2022年度から2023年度の数値を修正
第三者検証

