株式情報
株式の状況
株式数
| 発行する株式の総数 | 190,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数※ | 57,027,755株 |
(2025年9月30日現在)
- 自己株式(6,379,124株)を除く
株主構成
| 所有者 区分 |
所有比率(%) |
|---|---|
| 金融機関 | 20.1 |
| 証券会社 | 1.3 |
| その他の法人 | 43.0 |
| 外国法人等 | 21.2 |
| 個人・その他 | 14.4 |
| 合計 | 100.0 |
(2025年9月30日現在)
- 自己株式(6,379,124株)を除く
大株主(10名)
| 株主名 | 所有 株式数 (千株) |
持株 比率(%) |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 18,107 | 31.8 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,406 | 9.5 |
| 株式会社豊田自動織機 | 4,767 | 8.4 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,941 | 5.2 |
| 愛三工業従業員持株会 | 1,687 | 3.0 |
| RE FUND 107-CLIENT AC | 1,490 | 2.6 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,242 | 2.2 |
| 株式会社三井住友銀行 | 780 | 1.4 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 766 | 1.3 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 632 | 1.1 |
(2025年9月30日現在)
- 持株比率は自己株式(6,379,124株)を控除して計算しております