株式情報
株式の状況
株式数
発行する株式の総数 | 190,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数※ | 62,503,916株 |
- 自己株式(893,963株)を除く
(2025年3月31日現在)
株主構成
所有者 区分 |
所有比率(%) |
---|---|
金融機関 | 19.8 |
証券会社 | 0.6 |
その他の法人 | 48.1 |
外国法人等 | 18.1 |
個人・その他 | 13.4 |
合計 | 100.0 |
- 自己株式(893,963株)を除く
(2025年3月31日現在)
大株主(10名)
株主名 | 所有 株式数 (千株) |
持株 比率(%) |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 18,107 | 29.0 |
株式会社デンソー | 5,500 | 8.8 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,297 | 8.5 |
株式会社豊田自動織機 | 4,767 | 7.6 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,329 | 5.3 |
愛三工業従業員持株会 | 1,673 | 2.7 |
RE FUND 107-CLIENT AC | 1,561 | 2.5 |
株式会社三井住友銀行 | 1,180 | 1.9 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 906 | 1.5 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 700 | 1.1 |
- 持株比率は自己株式(893,963株)を控除して計算しております
(2025年3月31日現在)