株式の状況
株式数
発行する株式の総数 | 190,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数※ | 62,421,879株 |
※自己株式(917,500株)を除く
(2024年3月31日現在)
株主構成
所有者区分 | 株主数(名) | 所有株式数(株) | 所有比率(%) |
---|---|---|---|
金融機関 | 23 | 11,053,372 | 17.5 |
証券会社 | 35 | 1,760,508 | 2.8 |
その他の法人 | 117 | 30,183,335 | 47.7 |
外国法人等 | 143 | 10,390,764 | 16.4 |
個人・その他 | 10,638 | 9,033,900 | 14.3 |
合計 | 10,957 | 63,339,379 | 100.0 |
※自己株式(917,500株)を除く
(2024年3月31日現在)
大株主(10名)
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 18,107 | 29.0 |
株式会社デンソー | 5,500 | 8.8 |
株式会社豊田自動織機 | 4,767 | 7.6 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,573 | 7.3 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,988 | 3.2 |
愛三工業従業員持株会 | 1,626 | 2.6 |
株式会社三井住友銀行 | 1,580 | 2.5 |
RE FUND 107-CLIENT AC | 1,030 | 1.7 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 999 | 1.6 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 766 | 1.2 |
※持株比率は自己株式(917,500株)を控除して計算しております
(2024年3月31日現在)