HOME>Investors>Annual Report
To our Shareholder
Calendar for Investors
Financial Data
Annual Report
Stock Information
Stock Quote
Annual Report 2010 (Year ended March 31, 2010)(pdf: 294KB)
Annual Report 2009 (Year ended March 31, 2009)(pdf: 682KB)
Annual Report 2008 (Year ended March 31, 2008)(pdf: 424KB)
Annual Report 2007 (Year ended March 31, 2007)(pdf: 888KB)
Annual Report 2006 (Year ended March 31, 2006)(pdf: 1,976KB)
Annual Report 2005 (Year ended March 31, 2005)(pdf: 1,235KB)
Annual Report 2004 (Year ended March 31, 2004)(pdf: 707KB)
Annual Report 2003 (Year ended March 31, 2003)(pdf: 242KB)
Annual Report 2002 (Year ended March 31, 2002) (pdf: 386KB)
Annual Report 2001 (Year ended March 31, 2001)(pdf: 388KB)


 | Site Map | Privacy Policy | 
Copyright(c) 2004-2008 AISAN INDUSTRY CO., LTD. All Rights Reserved.